分享好友 技术首页 技术分类 切换频道

长江现货一周价格统计、平均及走势图(1014-1018铜铝铅锌锡镍)

2020-01-29 11:137347960全球金属网

1#铜
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2019-10-14 星期一 47150 47170 47160
2019-10-15 星期二 47070 47090 47080
2019-10-16 星期三 46950 46970 46960
2019-10-17 星期四 46740 46760 46750
2019-10-18 星期五 46790 46810 46800
本周平均价 46940 46960 46950

A00铝
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2019-10-14 星期一 13770 13810 13790
2019-10-15 星期二 13750 13790 13770
2019-10-16 星期三 13860 13900 13880
2019-10-17 星期四 13940 13980 13960
2019-10-18 星期五 13990 14030 14010
本周平均价 13862 13902 13882

1#铅
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2019-10-14 星期一 16850 16950 16900
2019-10-15 星期二 16800 16950 16875
2019-10-16 星期三 16850 17000 16925
2019-10-17 星期四 17000 17100 17050
2019-10-18 星期五 17000 17150 17075
本周平均价 16900 17030 16965

0#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2019-10-14 星期一 19050 20050 19550
2019-10-15 星期二 19080 20080 19580
2019-10-16 星期三 18980 19980 19480
2019-10-17 星期四 18860 19860 19360
2019-10-18 星期五 18850 19850 19350
本周平均价 18964 19964 19464

1#锌
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2019-10-14 星期一 19000 19050 19025
2019-10-15 星期二 19030 19080 19055
2019-10-16 星期三 18930 18980 18955
2019-10-17 星期四 18810 18860 18835
2019-10-18 星期五 18800 18850 18825
本周平均价 18914 18964 18939

1#锡
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2019-10-14 星期一 137500 139500 138500
2019-10-15 星期二 136500 138500 137500
2019-10-16 星期三 137500 140000 138750
2019-10-17 星期四 138500 141000 139750
2019-10-18 星期五 139000 141500 140250
本周平均价 137800 140100 138950

1#镍
日期 星期 最低价 最高价 平均值
2019-10-14 星期一 137350 137550 137450
2019-10-15 星期二 134200 134400 134300
2019-10-16 星期三 134500 134700 134600
2019-10-17 星期四 131450 131650 131550
2019-10-18 星期五 130900 131100 131000
本周平均价 133680 133880 133780

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

举报
收藏 0
评论 0
长江现货一周价格统计、平均及走势图(1007-1011铜铝铅锌锡镍)
1#铜日期星期最低价最高价平均值2019-10-07星期一---2019-10-08星期二4709047110471002019-10-09星期三4686046880468702019-10-1

0评论2020-01-29819